| Version | 1.2.1 |
|---|---|
| Forlægger | Tommi Asiala |
| Udgivelses dato | 9. aug. 2014 |
| Dato tilføjet | 9. aug. 2014 |
| Os krav | iOS |
| Krav | Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Samlet antal downloads | 0 |
| Pris | Free |
Beskrivelse
Enkel måde at spore dine spisevaner på. Bare tag et billede, hver gang du spiser noget, du synes er værd at spore, og føj det til din tidslinje. At se din spisevane kan motivere dig til at spise sundere, bedre og holde det rigtige tempo mellem måltiderne.Tip: den hurtigste måde at fange dit måltid på er gennem låseskærmen. Du kan tilføje billedet senere, når du har lidt tid til at se på din tidslinje.Bon ApptitTeam Bitenotes