| Version | 1.3.0 |
|---|---|
| Forlægger | Mukon |
| Udgivelses dato | 26. mar. 2015 |
| Dato tilføjet | 26. mar. 2015 |
| Os krav | iOS |
| Krav | Compatible with iPod Touch (3rd generation or later, iPhone 3Gs, iPhone 4, iPad. iTunes account required. |
| Samlet antal downloads | 6 |
| Downloads pr. Uge | 1 |
| Pris | Free |
Beskrivelse
FlowPath Lab gør det muligt for klinikere at få hurtig adgang til patienternes seneste testresultater. Det har en afdelingscentreret visning, der viser de seneste patienter for et specifikt hospital eller afdeling, og hjælper lægen med at have de seneste resultater i hånden og i tide ved patientens seng. Resultater kan downloades på forhånd til visning i områder, hvor Wi-Fi eller mobildataforbindelser ikke er tilgængelige.