| Version | 7.0 |
|---|---|
| Forlægger | Ahead SoftPro Solutions |
| Udgivelses dato | 13. apr. 2004 |
| Dato tilføjet | 19. jun. 2009 |
| Os krav | Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7 |
| Krav | None |
| Samlet antal downloads | 1.672 |
| Downloads pr. Uge | 1 |
| Pris | $157 |
Beskrivelse
Denne software inkluderer faktureringssystemet, KOT, salg, lager vedligeholdelse i henhold til din modtager, det er let at bruge. Brugeren skal placere menupunkterne i softwaren, og den begynder at arbejde for organisationen. Det genererer salgs-, lager- og skatterapporter til brugeren.